Layout para Importação de Nota Fiscal
Veja também os Itens:
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação de Itens do Pedido
- Layout para Importação de Nota Fiscal
- Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal
- Layout para Importação de Produtos
- Layout para Importação de Clientes
- Layout para Importação de Fornecedores
NOTA FISCAL
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumLancto|NumNota|...."
| IND | CAMPO* | TIPO | TAMANHO | |
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) | 
| 2 | Modelo | C | 2 | Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) | 
| 3 | NumLancto | C | 6 | Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) | 
| 4 | NumNota | C | 6 | Número da nota (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) | 
| 5 | NumFatura | C | 7 | Deixar vazio | 
| 6 | NumeroCli | C | 18 | CNPJ/CPF do Cliente, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo NumeroFor (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) | 
| 7 | NumeroFor | C | 18 | CNPJ/CPF do Fornecedor, se for Cliente deverá ser utilizado o campo NumeroCli (Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores, Obrigatório) | 
| 8 | CodVendedor | C | 3 | Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Vendedores) | 
| 9 | NumPedCli | C | 20 | Número do Pedido do Cliente | 
| 10 | ViaTransporte | C | 12 | Via de transporte (Rodoviário,Ferroviário,Rodo-Ferroviário,Aquaviário,Dutoviário,Aéreo,Outro) | 
| 11 | DtEmissao | D |  | Data de Emissão (dd/mm/aaaa, Obrigatório) | 
| 12 | DtSaida | D |  | Data de Saída (dd/mm/aaaa) | 
| 13 | CodCondPag | C | 3 | Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento) | 
| 14 | CodTransp | C | 5 | Código da Transportadora (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na Tela de Manutenção/Transportadoras) | 
| 15 | CodRedesp | C | 5 | |
| 16 | Serie | C | 3 | Número de Série (Para 'NE' deve ser somente números) | 
| 17 | Especie | C | 4 | Espécie | 
| 18 | FretePorConta | C | 1 | Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) | 
| 19 | PlacaVeic | C | 8 | Placa do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora) | 
| 20 | UfVeiculo | C | 2 | Estado do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora) | 
| 21 | InscrMunicipal | C | 10 | Inscrição Municipal | 
| 22 | ValFrete | N |  | Valor do frete | 
| 23 | ValSeguro | N |  | Valor do seguro | 
| 24 | ValOutDesp | N |  | Valor de outras despesas | 
| 25 | ValProdutos | N |  | Valor total dos produtos | 
| 26 | ValIPI | N |  | Valor total do IPI da nota | 
| 27 | ValTotal | N |  | Valor total da nota (Obrigatório) | 
| 28 | BaseIPI | N |  | Valor total da base do IPI da nota | 
| 29 | BaseICMS | N |  | Valor total da base do ICMS da nota | 
| 30 | ValICMS | N |  | Valor total do ICMS da nota | 
| 31 | ValRedICMS | N |  | Valor de Redução do ICMS | 
| 32 | BaseICMSRF | N |  | Valor total da base do ICMSRF da nota | 
| 33 | ValICMSRF | N |  | Valor total do ICMSRF da nota | 
| 34 | TipoDesconto | C | 1 | Tipo de desconto sobre o total da nota ([P] Porcentagem ou [V] Valor) | 
| 35 | PorceDesco | N |  | Porcentagem de desconto sobre o total da nota | 
| 36 | ValDesconto | N |  | Valor de desconto sobre o total da nota | 
| 37 | AliqIRRF | N |  | Alíquota IRRF | 
| 38 | ValINSS | N |  | Valor total do INSS da nota | 
| 39 | ValIRRF | N |  | Valor total do IRRF da nota | 
| 40 | AliqISS | N |  | Alíquota ISS | 
| 41 | ValISS | N |  | Valor total do ISS da nota | 
| 42 | AliqICMSFrete | N |  | Porcentagem de ICMS sobre o frete | 
| 43 | ValICMSFrete | N |  | Valor do ICMS do frete | 
| 44 | Marca | C | 12 |  | 
| 45 | NumInicial | N |  | |
| 46 | NumFinal | N |  | |
| 47 | NumVolumes | N |  | |
| 48 | EspecieVol1 | C | 40 |  | 
| 49 | EspecieVol2 | C | 40 |  | 
| 50 | PesoLiquido | N |  | Peso líquido total da nota | 
| 51 | PesoBruto | N |  | Peso bruto total da nota | 
| 52 | EntregaFutura | C | 1 | Se é venda para entrega futura ([S] Sim ou [N] Não) | 
| 53 | NumNFVendaEF | C | 6 | Número da nota a qual o complemento se refere (Alinhado a direita com espaços em branco, a nota deve estar cadastrada, Obrigatório se nota fiscal for complementar) | 
| 54 | NumSeloFiscal | C | 12 |  | 
| 55 | SerieSeloFiscal | C | 3 |  | 
| 56 | Impressa | C | 1 | Se a nota já foi impressa ([S] Sim ou [N] Não) | 
| 57 | Cancelada | C | 1 | Se a nota foi cancelada ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) | 
| 58 | Observ1 | C | 50 |  | 
| 59 | Observ2 | C | 50 |  | 
| 60 | Observ3 | C | 50 | |
| 61 | Observ4 | C | 50 | |
| 62 | Observ5 | C | 50 | |
| 63 | Observ6 | C | 50 | |
| 64 | Observ7 | C | 50 | |
| 65 | Observ8 | C | 50 | |
| 66 | Observ9 | C | 50 | |
| 67 | Observ10 | C | 50 | |
| 68 | ObservC1 | C | 60 | |
| 69 | ObservC2 | C | 60 | |
| 70 | ObservC3 | C | 60 | |
| 71 | ObservC4 | C | 60 | |
| 72 | RetISS | C | 1 | Retém o valor do ISS ([S] Sim ou [N] Não) | 
| 73 | Materiais | N |  | Valor dos materiais utilizados na prestação de serviço | 
| 74 | SubEmpreit | N |  | Valor da Sub Empreitada | 
| 75 | CodEndEntr | C | 3 | Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) | 
| 76 | NFComplem | C | 1 | Se é nota fiscal complementar ([S] Sim ou [N] Não) | 
| 77 | ValServicos | N |  | Valor total de serviços | 
| 78 | DifICMSRF | N |  | Valor devido por Substituição Tributária | 
| 79 | BaseISS | N |  | Valor Total Base ISS | 
| 80 | BasePIS | N |  | Base PIS (Informar somente quando não-cumulativo) | 
| 81 | AliqPIS | N |  | Alíquota PIS (Informar somente quando não-cumulativo) | 
| 82 | ValPIS | N |  | Valor imposto PIS (Informar somente quando não-cumulativo) | 
| 83 | IsentoPIS | N |  | Valor de Isenção de PIS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) | 
| 84 | NumPedInterno | C | 20 | Número do pedido interno | 
| 85 | SituacaoDoc | C | 1 |  | 
| 86 | ObjIsencao | C | 5 |  | 
| 87 | ComplDes | C | 50 |  | 
| 88 | ObservLF | C | 40 | |
| 89 | ModNFVendaEF | C | 2 | |
| 90 | DifTotServicoMaoDeObra | N |  | Diferença Serviço/Mão de Obra | 
| 91 | ValorCaucao | N |  | Valor Caução Contratual | 
| 92 | BaseINSS | N |  | Valor total da base do INSS da nota | 
| 93 | BaseCOFINS | N |  | Valor total da base do COFINS da nota | 
| 94 | AliqCOFINS | N |  | Alíquota COFINS (Informar somente quando não-cumulativo) | 
| 95 | ValCOFINS | N |  | Valor total do COFINS da nota | 
| 96 | IsentoCOFINS | N |  | Valor de Isenção de COFINS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) | 
| 97 | BasePISRF | N |  | Valor total da base do PISRF da nota | 
| 98 | AliqPISRF | N |  | Alíquota PISRF | 
| 99 | ValPISRF | N |  | Valor total do PISRF da nota | 
| 100 | BaseCOFINSRF | N |  | Valor total da base do COFINSRF da nota | 
| 101 | AliqCOFINSRF | N |  | Alíquota COFINSRF | 
| 102 | ValCOFINSRF | N |  | Valor total do COFINSRF da nota | 
| 103 | BaseCSLRF | N |  | Valor total da base do CSLRF da nota | 
| 104 | AliqCSLRF | N |  | Alíquota CSLRF | 
| 105 | ValCSLRF | N |  | Valor total do CSLRF da nota | 
| 106 | ValRetISS | N |  | Valor retido do ISS | 
| 107 | AliqICMS | N |  | Porcentagem do ICMS da nota | 
| 108 | OutValDeduzINSS | N |  | Outras deduções para a base INSS | 
| 109 | LocEquipamentos | N |  | Valor da locação de equipamentos | 
| 110 | INSSNota | N |  | INSS Nota | 
| 111 | INSSSubContratada | N |  | INSS Sub Contratada | 
| 112 | INSSDevido | N |  | INSS Devido | 
| 113 | PorceINSS | N |  | Alíquota INSS | 
| 114 | TipoOS | C | 2 |  | 
| 115 | NumeroOS | C | 10 |  | 
| 116 | CNPJSaidaCli | C | 18 | CNPJ/CPF do Cliente, Local de Saída, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Adicionais para Combustíveis) | 
| 117 | CNPJSaidaFor | C | 18 | CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Saída, se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli (Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores, Adicionais para Combustíveis) | 
| 118 | CNPJEntregaCli | C | 18 | CNPJ/CPF do Cliente, Local de Entrega, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Adicionais para Combustíveis) | 
| 119 | CNPJEntregaFor | C | 18 | CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Entrega se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli (Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores, Adicionais para Combustíveis) | 
| 120 | Placa2 | C | 8 | Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) | 
| 121 | UfPlaca2 | C | 2 | Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis) | 
| 122 | Placa3 | C | 8 | Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) | 
| 123 | UfPlaca3 | C | 2 | Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis) | 
| 124 | BaseIRRF | N |  | Valor total da base do IRRF da nota | 
| 125 | DtVenctoFrete | D |  | Data de Vencimento do Frete | 
| 126 | CenCustFrete | C | 7 | Centro de Custo do Frete | 
| 127 | CodDespFrete | C | 8 | Código de Despesa do Frete | 
| 128 | NumRegExport | C | 15 | Registro de Exportação | 
| 129 | NumDeclExport | C | 11 | Número de Declaração de Exportação | 
| 130 | DtDeclExport | D |  | Data de Declaração de Exportação | 
| 131 | NaturezaExport | C | 1 | Natureza de Exportação | 
| 132 | DtRegExport | D |  | Data de Registro de Exportação | 
| 133 | NumConhecEmbarque | C | 16 | Número de Conhecimento de Embarque | 
| 134 | DtConhecEmbarque | D |  | Data de Conhecimento de Embarque | 
| 135 | TipoConhecTransporte | C | 2 | Tipo de Conhecimento de Embarque | 
| 136 | CodPaisDestino | C | 4 | Código do País de Destino | 
| 137 | DtAVerbDeclExport | D |  | Data Averbação Declaração de Exportação | 
| 138 | CodMunicipio | C | 5 | Código Município - e-ISS | 
| 139 | ValLiquido | N |  | Valor Líquido da nota | 
| 140 | ModeloDes | C | 5 | Modelo DES | 
| 141 | CodDIP | C | 3 | Código Dipam | 
| 142 | NumMaq | C | 3 | |
| 143 | CodEndDep | C | 3 | |
| 144 | UfExport | C | 2 | Uf Embarque | 
| 145 | LocEmbExport | C | 5 | Local do Embarque dos Produtos | 
| 146 | NumCupomVinc | C | 9 | |
| 147 | NumMaqVinc | C | 3 | |
| 148 | SituacaoNF | C | 2 | Situação da nota (Deve ser informado padrão: 00, Obrigatório) | 
| 149 | RecSomaDAIPI | C | 1 | |
| 150 | IncCustMercPIS | C | 1 | Inclui valores do PIS no custo da mercadoria. | 
| 151 | IncCustMercCOFINS | C | 1 | Inclui valores do COFINS no custo da mercadoria | 
| 152 | IncCustMercImpImport | C | 1 | Inclui valores do Imposto de Importação no custo da mercadoria | 
| 153 | IncCustMercTxSiscomex | C | 1 | Inclui valores da Taxa Siscomex no custo da mercadoria | 
| 154 | FormaRateioImpostosImp | C | 1 | Forma de rateio do PIS, Cofins, Imp. Importação e Tx Siscomex para o SSEstoque | 
| 155 | DtEntrega | D | Data de Entrega | |
| 156 | SerieNFVendaEF | C | 3 | Série da Nota Fiscal de Entrega Futura | 
| 157 | CampoRelacItensImport | C | 1 | |
| 158 | VICMSDif | N | Valor de ICMS Diferido | 
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.
4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.
