Layout para Importação de Pedidos
Veja também os Itens:
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação de Itens do Pedido
- Layout para Importação de Nota Fiscal
- Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal
- Layout para Importação de Produtos
- Layout para Importação de Clientes
- Layout para Importação de Fornecedores
PEDIDOS
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."
| ID | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO | 
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) | 
| 2 | Modelo | C | 2 | Informar sempre PE (Obrigatório) | 
| 3 | NumPedido | C | 6 | Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) | 
| 4 | NumeroCli | C | 18 | CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) | 
| 5 | CodCondPag | C | 3 | Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). | 
| 6 | ValorTotal | N | Valor total do pedido (Obrigatório) | |
| 7 | PorceDesconto | N | Porcentagem de desconto sobre o total do pedido | |
| 8 | ValorDesconto | N | Valor de desconto sobre o total do pedido | |
| 9 | TipoDesconto | C | 1 | Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) | 
| 10 | DataEmissao | D | Data de emissão do pedido (Obrigatório) | |
| 11 | CodVendedor | C | 3 | Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) | 
| 12 | Observacao1 | C | 50 | |
| 13 | Observacao2 | C | 50 | |
| 14 | Observacao3 | C | 50 | |
| 15 | Observacao4 | C | 50 | |
| 16 | Observacao5 | C | 50 | |
| 17 | ValorIPI | N | Valor total do IPI do pedido | |
| 18 | BaseIPI | N | Valor total da base do IPI do pedido | |
| 19 | ValorICMS | N | Valor total do ICMS do pedido | |
| 20 | BaseICMS | N | Valor total da base do ICMS do pedido | |
| 21 | BaseICMRF | N | Valor total da base do ICMRF do pedido | |
| 22 | ValorProdutos | N | Valor total dos produtos | |
| 23 | NumPedCli | C | 20 | Número do pedido do cliente | 
| 24 | FretePorConta | C | 1 | Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) | 
| 25 | CodTransp | C | 5 | Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) | 
| 26 | Saldo | N | Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) | |
| 27 | TransfCE | C | 1 | Informar sempre N | 
| 28 | TransfFN | C | 1 | Informar sempre N | 
| 29 | NumFatura | C | 7 | Deixar vazio | 
| 30 | CodMotivo | C | 3 | Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) | 
| 31 | Cancelado | C | 1 | Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) | 
| 32 | NumPedInterno | C | 20 | Número do pedido interno | 
| 33 | ValFrete | N | Valor do frete | |
| 34 | ValSeguro | N | Valor do Seguro | |
| 35 | ValOutDesp | N | Valor de outras despesas | |
| 36 | AliqICMSFrete | N | Porcentagem do ICMS sobre o frete | |
| 37 | ValICMSFrete | N | Valor do ICMS sobre o frete | |
| 38 | Observ1 | C | 50 | |
| 39 | Observ2 | C | 50 | |
| 40 | Observ3 | C | 50 | |
| 41 | Observ4 | C | 50 | |
| 42 | Observ5 | C | 50 | |
| 43 | Observ6 | C | 50 | |
| 44 | Observ7 | C | 50 | |
| 45 | Observ8 | C | 50 | |
| 46 | Observ9 | C | 50 | |
| 47 | Observ10 | C | 50 | |
| 48 | Impresso | C | 1 | Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) | 
| 49 | Status | C | 1 | Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) | 
| 50 | RespStatus | C | 10 | Usuário responsável pela alteração do Status | 
| 51 | DataStatus | D | Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) | |
| 52 | HoraStatus | D | Hora da alteração do Status (hh:mm) | |
| 53 | CodEndEntr | C | 3 | Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) | 
| 54 | PesoBruto | N | Peso bruto total do pedido | |
| 55 | PesoLiquido | N | Peso líquido total do pedido | |
| 56 | CodCont | C | 3 | Deixar em branco | 
| 57 | NomeCont | C | 50 | Deixar em branco | 
| 58 | DifICMSRF | N | Valor devido por Substituição Tributária | |
| 59 | CodMidia | C | 2 | Código da mídia, alinhado com brancos a direita | 
| 60 | RecSomaDAIPI | C | 1 | Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) | 
| 61 | VICMSDif | N | Valor de ICMS Diferido | |
| 62 | NumPedImport | C | 6 | Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS | 
| 63 | DtCancelamento | D | Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido | |
| 64 | ConsumidorFinal | C | 1 | Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não | 
| 65 | BasePISRF | N | Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte | |
| 66 | ValPISRF | N | Valor do Imposto PIS Retido na Fonte | |
| 67 | BaseCSLRF | N | Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) | |
| 68 | ValCSLRF | N | Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) | |
| 69 | BaseCOFINSRF | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte | |
| 70 | ValCOFINSRF | N | Valor do Cofins Retido na Fonte | |
| 71 | ValIRRF | N | Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte | |
| 72 | AliqIRRF | N | Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte | |
| 73 | AliqCOFINSRF | N | Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte | |
| 74 | AliqPISRF | N | Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte | |
| 75 | AliqCSLRF | N | Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte | |
| 76 | AliqISS | N | Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
| 77 | BaseISS | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
| 78 | ValISS | N | Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
| 79 | BaseINSS | N | Valor da Base de Cálculo do INSS | |
| 80 | ValINSS | N | Valor do INSS no Pedido | |
| 81 | PorceINSS | N | Valor Percentual (%) do INSS | |
| 82 | RetISS | C | 1 | Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido | 
| 83 | ValServicos | N | Valor Total dos Serviços do Pedido | |
| 84 | BaseIRRF | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | |
| 85 | ValRetISS | N | Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido | |
| 86 | ValorLiquido | N | Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido | |
| 87 | INSSNota | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido | |
| 88 | INSSSubcontratada | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada | |
| 89 | INSSDevido | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido | |
| 90 | AltDesdobManual | C | 1 | Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento | 
| 91 | CodRegiao | C | 2 | Campo destinado para informar o Código da Região | 
| 92 | ValorFCP | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido | |
| 93 | ValorFCPST | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido | |
| 94 | ValORFCPSTRet | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido | |
| 95 | ValICMSFCPUFDest | N | Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza | |
| 96 | ValICMSUFDest | N | Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido | |
| 97 | ValICMSUFRemet | N | Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido | |
| 98 | Marca | C | 12 | Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” | 
| 99 | NumInicial | N | Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” | |
| 100 | NumFinal | N | Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” | |
| 101 | NumVolumes | N | Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” | |
| 102 | EspecieVol1 | C | 40 | Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” | 
| 103 | EspecieVol2 | C | 40 | Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” | 
| 104 | DataExpedicao | D | Data de expedição é um campo específico da Pancrylon | |
| 105 | NomePreco | C | 10 | Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu | 
| 106 | Situacao | C | 2 | Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido | 
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas
