Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal
Veja também os Itens:
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação de Itens do Pedido
- Layout para Importação de Nota Fiscal
- Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal
- Layout para Importação de Produtos
- Layout para Importação de Clientes
- Layout para Importação de Fornecedores
ITENS DA NOTA FISCAL
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumLancto|Item|...."
| IND | CAMPO | TIPO | TAMANHO | |
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) | 
| 2 | Modelo | C | 2 | Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) | 
| 3 | NumLancto | C | 6 | Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) | 
| 4 | Item | N |  | Informar o item da nota (Numeração sequencial, Obrigatório) | 
| 5 | CodProduto | C | 13 | Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) | 
| 6 | Localizacao | C | 6 | Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório) | 
| 7 | Caract1 | C | 3 | Código da caracteristica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) | 
| 8 | Caract2 | C | 3 | Código da caracteristica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) | 
| 9 | Lote | C | 16 | Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) | 
| 10 | Descricao1 | C | 50 | Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) | 
| 11 | Descricao2 | C | 50 | |
| 12 | Descricao3 | C | 50 | |
| 13 | Descricao4 | C | 50 | |
| 14 | Descricao5 | C | 50 | |
| 15 | Descricao6 | C | 50 | |
| 16 | Quantidade | N |  | Informar a quantidade (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) | 
| 17 | UniMedida | C | 2 | Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório) | 
| 18 | IncFiscal | C | 1 | Incidência Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Incidência Fiscal) | 
| 19 | CodTributacao | C | 2 | Código de Tributação do ICMS (Deve estar cadastrado em Manutenção) | 
| 20 | PrecoUnit | N |  | Preço unitário (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) | 
| 21 | TipoDesconto | C | 2 | Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) | 
| 22 | PorceDesco | N |  | Porcentagem de desconto do item | 
| 23 | ValDesco | N |  | Valor de desconto do item | 
| 24 | ValTotal | N |  | Valor total do item (Deve ser maior que 0 (Zero),Obrigatório) | 
| 25 | AliqIPI | N |  | Porcentagem do IPI do item | 
| 26 | ValIPI | N |  | Valor do IPI do item | 
| 27 | AliqICMS | N |  | Porcentagem do ICMS do item | 
| 28 | Conversao | N |  | Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) | 
| 29 | ClasFiscal | C | 12 | Classificação Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal) | 
| 30 | BaseICMSRF | N |  | Valor de base do ICMSRF do item | 
| 31 | ValICMSRF | N |  | Valor do ICMSRF do item | 
| 32 | ValICMS | N |  | Valor do ICMS do item | 
| 33 | BaseIPI | N |  | Valor de base do IPI do item | 
| 34 | CodFiscal | C | 6 | Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) | 
| 35 | Desdob | C | 3 | Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) | 
| 36 | ValRedICMS | N |  | Valor de Redução do ICMS | 
| 37 | BaseICMS | N |  | Valor de base do ICMS do item | 
| 38 | PrecoUnitOrig | N |  | Preço unitário original | 
| 39 | DifICMSRF | N |  | Valor devido por Substituição Tributária | 
| 40 | AliqRedICMS | N |  | Alíquota de Redução do ICMS | 
| 41 | BasePIS | N |  | Valor de base do PIS do item (quando não-cumulativo) | 
| 42 | AliqPIS | N |  | Porcentagem do PIS do item (quando não-cumulativo) | 
| 43 | ValPIS | N |  | Valor do PIS do item (quando não-cumulativo) | 
| 44 | IsentoPIS | N |  | Valor de isenção de PIS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)  | 
| 45 | PrecoMinimo | N |  | Informar sempre 0 (Zero) | 
| 46 | TipoIPI | C | 1 | Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) | 
| 47 | ConversaoEst | N |  | Taxa de Conversão Estatística | 
| 48 | NumRegImport | C | 10 | Número de Registro de Importação | 
| 49 | ValorMateriais | N |  |  | 
| 50 | PorcCustoMaoDeObra | N |  | |
| 51 | BaseINSS | N |  | Valor de base do INSS do item | 
| 52 | BaseCOFINS | N |  | Valor de base do COFINS do item (quando não-cumulativo) | 
| 53 | AliqCOFINS | N |  | Porcentagem do COFINS do item (quando não-cumulativo) | 
| 54 | ValCOFINS | N |  | Valor do COFINS do item (quando não-cumulativo) | 
| 55 | IsentoCOFINS | N |  | Valor de isenção de COFINS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) | 
| 56 | BasePISRF | N |  | Valor de base do PISRF do item | 
| 57 | AliqPISRF | N |  | Porcentagem do PISRF do item | 
| 58 | ValPISRF | N |  | Valor do PISRF do item | 
| 59 | BaseCOFINSRF | N |  | Valor de base do COFINSRF do item | 
| 60 | AliqCOFINSRF | N |  | Porcentagem do COFINSRF do item | 
| 61 | ValCOFINSRF | N |  | Valor do COFINSRF do item | 
| 62 | BaseCSLRF | N |  | Valor de base do CSLRF do item | 
| 63 | AliqCSLRF | N |  | Porcentagem do CSLRF do item | 
| 64 | ValCSLRF | N |  | Valor do CSLRF do item | 
| 65 | PesoLiquido | N |  | Peso líquido do item | 
| 66 | PesoBruto | N |  | Peso bruto do item | 
| 67 | DeduzMateriaisINSS | C | 1 | Se deduz materiais da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) | 
| 68 | DeduzLocEquipINSS | C | 1 | Se deduz valor de locação de equipamentos da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) | 
| 69 | LocEquipamentos | N |  | |
| 70 | QuantEstoque | N |  | Informar sempre 0 (Zero) | 
| 71 | FreteIPI | N |  |  | 
| 72 | ImpImportacao | N |  | |
| 73 | Saldo | N |  | (Deve ser maior que 0 (Zero)) | 
| 74 | BaseImport | N |  | Base de importação do item | 
| 75 | AliqImport | N |  | Alíquota de importação do item | 
| 76 | CSTIPI | C | 2 | Situação Tributaria IPI | 
| 77 | CSTPIS | C | 2 | Situação Tributária PIS | 
| 78 | CSTCOFINS | C | 2 | Situação Tributária COFINS | 
| 79 | AliqICMSSimpNac | N | Alíquota de ICMS do Simples Nacional | |
| 80 | ClasFiscalNF21 | C | 4 | Classificação Fiscal da Nota Fiscal Modelo 21 | 
| 81 | EhItemDevolvido | C | 1 | |
| 82 | VICMSDif | N | Valor de ICMS Diferido | |
| 83 | NumVolumes | N | Número de Volumes do Item em Informações Complementares | |
| 84 | EspecieVol1 | C | 40 | Espécie do Volume em Informações Complementares | 
| 85 | EspecieVol2 | C | 40 | Espécie do Volume em Informações Complementares | 
| 86 | Marca | C | 12 | Marca do Item em Informações Complementares | 
| 87 | NumInicial | N | Número Inicial em Informações Complementares | |
| 88 | NumFinal | N | Número Final em Informações Complementares | 
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.
4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.
