Layout dos Arquivos Texto - Pedidos e Itens do Pedido
Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."
| ID | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) |
| 2 | Modelo | C | 2 | Informar sempre PE (Obrigatório) |
| 3 | NumPedido | C | 6 | Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) |
| 4 | NumeroCli | C | 18 | CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) |
| 5 | CodCondPag | C | 3 | Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). |
| 6 | ValorTotal | N | Valor total do pedido (Obrigatório) | |
| 7 | PorceDesconto | N | Porcentagem de desconto sobre o total do pedido | |
| 8 | ValorDesconto | N | Valor de desconto sobre o total do pedido | |
| 9 | TipoDesconto | C | 1 | Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
| 10 | DataEmissao | D | Data de emissão do pedido (Obrigatório) | |
| 11 | CodVendedor | C | 3 | Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) |
| 12 | Observacao1 | C | 50 | |
| 13 | Observacao2 | C | 50 | |
| 14 | Observacao3 | C | 50 | |
| 15 | Observacao4 | C | 50 | |
| 16 | Observacao5 | C | 50 | |
| 17 | ValorIPI | N | Valor total do IPI do pedido | |
| 18 | BaseIPI | N | Valor total da base do IPI do pedido | |
| 19 | ValorICMS | N | Valor total do ICMS do pedido | |
| 20 | BaseICMS | N | Valor total da base do ICMS do pedido | |
| 21 | BaseICMRF | N | Valor total da base do ICMRF do pedido | |
| 22 | ValorProdutos | N | Valor total dos produtos | |
| 23 | NumPedCli | C | 20 | Número do pedido do cliente |
| 24 | FretePorConta | C | 1 | Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) |
| 25 | CodTransp | C | 5 | Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) |
| 26 | Saldo | N | Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) | |
| 27 | TransfCE | C | 1 | Informar sempre N |
| 28 | TransfFN | C | 1 | Informar sempre N |
| 29 | NumFatura | C | 7 | Deixar vazio |
| 30 | CodMotivo | C | 3 | Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) |
| 31 | Cancelado | C | 1 | Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
| 32 | NumPedInterno | C | 20 | Número do pedido interno |
| 33 | ValFrete | N | Valor do frete | |
| 34 | ValSeguro | N | Valor do Seguro | |
| 35 | ValOutDesp | N | Valor de outras despesas | |
| 36 | AliqICMSFrete | N | Porcentagem do ICMS sobre o frete | |
| 37 | ValICMSFrete | N | Valor do ICMS sobre o frete | |
| 38 | Observ1 | C | 50 | |
| 39 | Observ2 | C | 50 | |
| 40 | Observ3 | C | 50 | |
| 41 | Observ4 | C | 50 | |
| 42 | Observ5 | C | 50 | |
| 43 | Observ6 | C | 50 | |
| 44 | Observ7 | C | 50 | |
| 45 | Observ8 | C | 50 | |
| 46 | Observ9 | C | 50 | |
| 47 | Observ10 | C | 50 | |
| 48 | Impresso | C | 1 | Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
| 49 | Status | C | 1 | Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) |
| 50 | RespStatus | C | 10 | Usuário responsável pela alteração do Status |
| 51 | DataStatus | D | Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) | |
| 52 | HoraStatus | D | Hora da alteração do Status (hh:mm) | |
| 53 | CodEndEntr | C | 3 | Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) |
| 54 | PesoBruto | N | Peso bruto total do pedido | |
| 55 | PesoLiquido | N | Peso líquido total do pedido | |
| 56 | CodCont | C | 3 | Deixar em branco |
| 57 | NomeCont | C | 50 | Deixar em branco |
| 58 | DifICMSRF | N | Valor devido por Substituição Tributária | |
| 59 | CodMidia | C | 2 | Código da mídia, alinhado com brancos a direita |
| 60 | RecSomaDAIPI | C | 1 | Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) |
| 61 | VICMSDif | N | Valor de ICMS Diferido | |
| 62 | NumPedImport | C | 6 | Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS |
| 63 | DtCancelamento | D | Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido | |
| 64 | ConsumidorFinal | C | 1 | Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não |
| 65 | BasePISRF | N | Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte | |
| 66 | ValPISRF | N | Valor do Imposto PIS Retido na Fonte | |
| 67 | BaseCSLRF | N | Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) | |
| 68 | ValCSLRF | N | Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) | |
| 69 | BaseCOFINSRF | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte | |
| 70 | ValCOFINSRF | N | Valor do Cofins Retido na Fonte | |
| 71 | ValIRRF | N | Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte | |
| 72 | AliqIRRF | N | Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte | |
| 73 | AliqCOFINSRF | N | Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte | |
| 74 | AliqPISRF | N | Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte | |
| 75 | AliqCSLRF | N | Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte | |
| 76 | AliqISS | N | Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
| 77 | BaseISS | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
| 78 | ValISS | N | Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) | |
| 79 | BaseINSS | N | Valor da Base de Cálculo do INSS | |
| 80 | ValINSS | N | Valor do INSS no Pedido | |
| 81 | PorceINSS | N | Valor Percentual (%) do INSS | |
| 82 | RetISS | C | 1 | Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido |
| 83 | ValServicos | N | Valor Total dos Serviços do Pedido | |
| 84 | BaseIRRF | N | Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | |
| 85 | ValRetISS | N | Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido | |
| 86 | ValorLiquido | N | Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido | |
| 87 | INSSNota | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido | |
| 88 | INSSSubcontratada | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada | |
| 89 | INSSDevido | N | Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido | |
| 90 | AltDesdobManual | C | 1 | Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento |
| 91 | CodRegiao | C | 2 | Campo destinado para informar o Código da Região |
| 92 | ValorFCP | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido | |
| 93 | ValorFCPST | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido | |
| 94 | ValORFCPSTRet | N | Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido | |
| 95 | ValICMSFCPUFDest | N | Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza | |
| 96 | ValICMSUFDest | N | Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido | |
| 97 | ValICMSUFRemet | N | Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido | |
| 98 | Marca | C | 12 | Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” |
| 99 | NumInicial | N | Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” | |
| 100 | NumFinal | N | Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” | |
| 101 | NumVolumes | N | Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” | |
| 102 | EspecieVol1 | C | 40 | Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” |
| 103 | EspecieVol2 | C | 40 | Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” |
| 104 | DataExpedicao | D | Data de expedição é um campo específico da Pancrylon | |
| 105 | NomePreco | C | 10 | Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu |
| 106 | Situacao | C | 2 | Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido |
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas
Layout Arquivo Texto - Importação de itens do Pedido
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."
| ID | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) |
| 2 | Modelo | C | 2 | Informar sempre PE (Obrigatório) |
| 3 | NumPedido | C | 6 | Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) |
| 4 | Item | N | Informar o item do pedido (Obrigatório) | |
| 5 | CodProduto | C | 13 | Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
| 6 | Localizacao | C | 6 | Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório) |
| 7 | Caract1 | C | 3 | Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
| 8 | Caract2 | C | 3 | Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
| 9 | Lote | C | 10 | Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) |
| 10 | Descricao1 | C | 50 | Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
| 11 | Descricao2 | C | 50 | |
| 12 | Descricao3 | C | 50 | |
| 13 | Descricao4 | C | 50 | |
| 14 | Descricao5 | C | 50 | |
| 15 | Descricao6 | C | 50 | |
| 16 | Quantidade | N | Informar a quantidade (Obrigatório) | |
| 17 | PrecoUnit | N | Preço unitário (Obrigatório) | |
| 18 | PorceDesconto | N | Porcentagem de desconto do item | |
| 19 | ValorDesconto | N | Valor de desconto do item | |
| 20 | ValorTotal | N | Valor total do item (Obrigatório) | |
| 21 | UnidadeMed | C | 2 | Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório) |
| 22 | Converte | N | Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) | |
| 23 | TipoDesconto | C | 1 | Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
| 24 | AliqIPI | N | Porcentagem do IPI do item | |
| 25 | ValorIPI | N | Valor do IPI do item | |
| 26 | AliqICMS | N | Porcentagem do ICMS do item | |
| 27 | QuantSaldo | N | Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório) | |
| 28 | DataEntrega | D | Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório) | |
| 29 | BaseICMSRF | N | Valor de base do ICMSRF do item | |
| 30 | BaseICMS | N | Valor de base do ICMS do item | |
| 31 | ValICMS | N | Valor do ICMS do item | |
| 32 | ValICMSRF | N | Valor do ICMSRF do item | |
| 33 | CodFiscal | C | 6 | Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) |
| 34 | DesDob | C | 3 | Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) |
| 35 | BaseIPI | N | Valor de base do IPI do item | |
| 36 | PrecoUnitOrig | N | Preço unitário original | |
| 37 | CodMotivo | C | 3 | Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) |
| 38 | Cancelado | C | 1 | Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
| 39 | PrecoMinimo | N | Informar sempre 0 (Zero) | |
| 40 | TipoIPI | C | 1 | Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
| 41 | QuantEstoque | N | Informar sempre 0 (Zero) | |
| 42 | PesoBruto | N | Peso bruto do item | |
| 43 | PesoLiquido | N | Peso líquido do item | |
| 44 | DifICMSRF | N | Valor devido por Substituição Tributária | |
| 45 | ClasFiscal | C | 12 | Classificação Fiscal |
| 46 | FreteIPI | N | Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero) | |
| 47 | CodTributacao | C | 3 | Código de Tributação |
| 48 | VICMSDif | N | Valor de ICMS Diferido | |
| 49 | RespPrMinimo | C | 10 | |
| 50 | NIPed | N | Número do item do Pedido (Preenchimento automático) | |
| 51 | DtCancelamento | D | Data de Cancelamento do Item | |
| 52 | PorceDescontoBckp | N | Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações | |
| 53 | ValFrete | N | Campo para informar o Valor de Frete do Item | |
| 54 | ValSeguro | N | Campo para informar o Valor de seguro do Item | |
| 55 | ValOutDesp | N | Informar o Valor de Outras despesas do Item | |
| 56 | QuantidadeVirtual | N | Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir | |
| 57 | BasePISRF | N | Valor total da Base do PIS RF do pedido | |
| 58 | AliqPISRF | N | Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido | |
| 59 | ValPISRF | N | Valor total do PIS RF do pedido | |
| 60 | BaseCOFINSRF | N | Valor total da Base do COFINS RF do pedido | |
| 61 | AliqCOFINSRF | N | Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido | |
| 62 | ValCOFINSRF | N | Valor total do COFINS RF do pedido | |
| 63 | BaseCSLRF | N | Valor total da base do CSL RF do pedido | |
| 64 | AliqCSLRF | N | Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido | |
| 65 | ValCSLRF | N | Valor total do CSL RF do pedido | |
| 66 | PORCEINSS | N | Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido | |
| 67 | BaseINSS | N | Valor total da base do INSS do pedido | |
| 68 | ProdPrincipal | C | 15 | Produto Principal Engenharia (Customizado) |
| 69 | PorcPartICMS | N | Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido | |
| 70 | ValICMSFCPUFDest | N | Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido | |
| 71 | ValICMSUFDest | N | Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido | |
| 72 | ValICMSUFREmet | N | Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido | |
| 73 | BaseICMSUFDest | N | Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido | |
| 74 | EnqIPI | C | 5 | Campo para informar o código do Enquadramento do IPI |
| 75 | BaseICMSSTRetUFRemet | N | Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido | |
| 76 | ValICMSSTRetUFRemet | N | Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido | |
| 77 | BaseICMSSTUFDest | N | Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido | |
| 78 | ValICMSSTUFDest | N | Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido | |
| 79 | UFDevidoICMSST | C | 2 | Código da UF Devido ICMS ST |
| 80 | BaseFCP | N | Valor da Base do FCP do pedido | |
| 81 | PorcFCP | N | Porcentagem da alíquota FCP do pedido | |
| 82 | ValorFCP | N | Valor total do FCP do pedido | |
| 83 | BaseFCPST | N | Valor da Base do FCP ST do pedido | |
| 84 | PorcFCPST | N | Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido | |
| 85 | ValorFCPST | N | Valor total do FCP ST do pedido | |
| 86 | BaseFCPSTRet | N | Valor da Base do FCP ST Retido do pedido | |
| 87 | PorcFCPSTRet | N | Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido | |
| 88 | ValorFCPSTRet | N | Valor total do FCP ST Retido do pedido | |
| 89 | AliqConsumidorFou | N | Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido | |
| 90 | ValRedICMS | N | Valor total da Redução do ICMS do pedido | |
| 91 | Numvolumes | N | Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item” | |
| 92 | EspecieVol1 | C | 40 | Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” |
| 93 | EspecieVol2 | C | 40 | Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” |
| 94 | Marca | C | 12 | Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item” |
| 95 | NumInicial | N | Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” | |
| 96 | NumFinal | N | Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” | |
| 97 | ReferAlt | C | 40 | Campo para informar a Referencia Alternativa do produto |
| 98 | IncFiscal | C | 1 | Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra) |
| 99 | DataExpedicao | D | Campo para a Data de Expedição do pedido | |
| 100 | PorcDesoneradoICMS | N | Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item | |
| 101 | VICMSDeson | N | Valor total do ICMS Desonerado do item | |
| 102 | MotDesICMS | C | 2 | Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto |
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.