Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos registros.
| Localização da Informação | REGISTROS | ||||||||
| BRADESCO | BANESPA | BRASIL | REAL | HSBC | BBV | DEMAIS | |||
|  | CNAB400 | CNAB240 | REG. | NÃO REG. |  | ||||
| CLIENTES |  | ||||||||
| Número |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 
| Razão social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Aba Cobrança/Entrega |  | ||||||||
| CEP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Cidade |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Estado |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Endereço | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Aba Localização |  | ||||||||
| Cidade |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Bairro |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Endereço | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| CEP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Estado |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| CONTAS A RECEBER |  | ||||||||
| Aba Documento |  | ||||||||
| Informações Adicionais |  | ||||||||
| N.Número (HSBC) | X | X |  |  |  | X |  | X | X | 
| Vencimento (Desconto Condicional) | X | X | X | X | X | X |  | X | X | 
| Valor (Desconto Condicional) | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Cobrança |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 
| Informações Principais |  | ||||||||
| Vencimento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Taxa de Juros | X | X | X | X | X | X |  | X | X | 
| Emissão | X | X | X | X | X | X |  | X | X | 
| Vlr Nominal do Título | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Nro. Documento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Nota Fiscal |  |  | X | X | X |  |  |  | X | 
| INTEGRAÇÃO COM BANCOS - CONTAS A RECEBER |  | ||||||||
| Seleciona Dupl. C/Apresentação | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Parâmetros Adicionais da Empresa |  | ||||||||
| Aba Informações Gerais |  | ||||||||
| Taxa de Juros Diária | X | X | X | X | X | X |  | X | X | 
| PARÂMETROS DE BANCOS |  | ||||||||
| Cód. Carteira |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 
| Cód Cedente |  | X |  |  |  |  | X | X |  | 
| Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc) | X | X | X | X | X | X |  | X | X | 
| Agência |  | X | X | X | X | X |  | X | X | 
| Dg (Agência) |  |  | X | X |  |  |  | X | X | 
| Convenio / Contrato |  |  | X |  | X |  |  |  |  | 
| Conta Corrente |  |  | X | X | X | X |  | X | X | 
| Dg Ag/Conta |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Dg (Conta Corrente) | X |  | X | X |  |  |  |  | X | 
| Aba Inf. Complementares |  | ||||||||
| Dias para Protesto |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 
| Aba Inf. Complementares Banco do Brasil |  | ||||||||
| Variação da Carteira |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 
| Título cadastrado no banco |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Emissão do Bloqueto |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Dias para Protesto |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Dias para baixa/devolução |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Código para baixa/devolução |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Distribuição do Bloqueto |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Código para Protesto |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Tipo de Documento |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
| Aba Inf. sobre emissão da papeleta de cobrança - Bradesco |  | ||||||||
| Condições para Emissão da Papeleta de Cobrança | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aba Inf. Complementares BBV |  | ||||||||
| Cód. SubProduto |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 
| Cód. Produto |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 
| Tipo Layout do Cedente |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 
| Aba Inf. Complementares HSBC |  | ||||||||
| Código das instruções de cobrança para o arquivo |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 
| Aba Informações Adicionais |  | ||||||||
| Código das instruções de cobrança para o arquivo |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 
