Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos header.
| Localização da Informação | HEADERS | |||||
| BANK BOSTON | BRASIL | HSBC | REAL | DEMAIS BANCOS | ||
| CNAB400 | CNAB240 | |||||
| EMPRESAS |  | |||||
| Razão social | X | X | X | X | X | X | 
| PARÂMETROS DE BANCOS |  | |||||
| Cód. Carteira |  |  | X |  |  |  | 
| Cód Cedente | X |  |  | X |  | X | 
| Agência |  | X | X |  | X | X | 
| Dg (Agência) |  | X | X |  |  |  | 
| Convênio / Contrato | X | X | X |  |  |  | 
| Conta Corrente |  | X | X |  | X | X | 
| Dg Ag/Conta |  | 
 | X |  |  |  | 
| Dg (Conta Corrente) |  | X | X |  |  |  | 
| Aba Inf. Complementares Banco do Brasil |  | |||||
| Variação da Carteira |  |  | X |  |  |  | 
| Origem BBCBR |  | X |  |  |  |  | 
| Destinação do Arquivo |  | X |  |  |  |  | 
| Cód. Produto |  |  | X |  |  |  | 
| Aba Inf. Complementares HSBC |  | |||||
| Periodicidade |  |  |  | X |  |  | 
| Formulário para Impressão |  |  |  | X |  |  | 
| Montagem dos Carnês |  |  |  | X |  |  | 
