Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Veja também os Itens:
- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao header, ao detalhe do registro sem código de barras e ao detalhe de registro com código de barras.
Esta tabela te ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.
| Localização da Informação | CNAB400 | ||
| HEADER | REGISTRO SEM COD. BARRAS | REGISTRO COM CÓD. BARRAS | |
| CONTAS A PAGAR |  | ||
| Aba de Inform. Principais | |||
| Emissão |  | X |  | 
| Emitente |  | X |  | 
| Nro. Documento |  | X | X | 
| Valor do Documento |  | X |  | 
| Aba de Inform. bancárias |  | ||
| Agência |  | X |  | 
| Banco |  | X |  | 
| Câmara Centralizadora |  | X |  | 
| Código de Barras - Leitura óptica |  |  | X | 
| Conta Corrente | X | X | X | 
| Dig Ag/Cta |  | X |  | 
| Linha digitável |  |  | X | 
| Nosso Número |  |  | X | 
| INTEGRAÇÃO COM BANCOS |  | ||
| Data da Geração | X |  |  | 
| Grid Duplicatas Selecionadas |  | ||
| Código do Movimento |  | X |  | 
| Data Pagto |  | X |  | 
| Forma de Lançamento |  | X |  | 
| Tipo de Movto |  | X |  | 
| PARÂMETROS DE BANCOS |  | ||
| Agência | X | X | X | 
| Dg (agência) | X | X | X | 
| Dg Ag/Conta | X | X | X | 
| Aviso Favorecido Ctas. a Pagar |  | X |  | 
