Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial
Incidências x Folha de Pagamento
- A tabela de incidências define se as rubricas da folha de pagamento terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado.
- No sistema FP, a configuração será no menu Manutenção > Eventos > Manutenção > Selecione o evento > aba Informações eSocial; Exemplo e001 - Salário Base:
Para identificar os códigos dos eventos e suas incidências, segue Tabela extraída do manual do eSocial revisada em: 02/08/2023
Eventos | Descrição | Natureza Rúbricas |
INSS |
IRRF | FGTS |
e001 | 'Salário Base' | 1000 | 11 | 11 | 11 |
e002 | 'Salário Proporcional' | 1000 | 11 | 11 | 11 |
e003 | 'Salário Família' | 1409 | 51 | 09 | 00 |
e004 | 'Salário Família Proporcional' | 1409 | 51 | 09 | 00 |
e005 | 'Salário Décimo Terceiro' | 5001 | 12 | 12 | 12 |
e006 | 'Salário Mínimo' | 1000 | 11 | 11 | 11 |
e007 | 'Adicional Noturno' | 1205 | 11 | 11 | 11 |
e008 | 'Diferença de Férias' | 1016 | 11 | 13 | 11 |
e009 | 'Gratificação' | 1211 | 11 | 11 | 11 |
e010 | 'Comissões' | 1207 | 11 | 11 | 11 |
e011 | 'Adiantamento de Salário' | 5501 | 00 | 11 | 00 |
e012 | 'Adiantamento de Salário 13o.' | 5504 | 00 | 09 | 12 |
e013 | 'Férias Normais' | 1016 | 11 | 09 | 11 |
e014 | 'Férias Proporcionais' | 6006 | 00 | 74 | 00 |
e015 | 'Férias Vencidas' | 6007 | 00 | 74 | 00 |
e016 | 'Prêmio por Tempo de Serviço' | 1206 | 11 | 11 | 11 |
e017 | 'Média de Comissão' | 1207 | 11 | 11 | 11 |
e018 | 'D.S.R.' | 1002 | 11 | 11 | 11 |
e019 | 'Compl.Benefício Previdenciário' | 4010 | 00 | 09 | 00 |
e020 | 'Auxílio Doença' | 1050 | 00 | 11 | 11 |
e021 | 'Salário Maternidade' | 4050 | 21 | 11 | 11 |
e022 | 'Auxílio Natalidade' | ? | |||
e023 | 'Abono Pecuniário' | 1023 | 00 | 75 | 00 |
e024 | 'Créditos Diversos' | 1099 | 11 | 11 | 11 |
e025 | 'Auxílio Acidente' | 4010 | 00 | 09 | 00 |
e026 | 'Ajuda de Custo' | 1603 | 00 | 73 | 00 |
e027 | 'Indeniz. -Lei Nr.7238/84 Art.9' | 6102 | 00 | 74 | 00 |
e028 | 'Reembolso de INSS' | 1623 | 00 | 09 | 00 |
e029 | 'Complem.Sal.Familia /Lei-8.213' | 1009 | 11 | 11 | 11 |
e030 | 'Média de Horas Extras' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e031 | 'Desc.Adiant.13o. Variável' | 9214 | 00 | 09 | 00 |
e032 | 'Reembolso de Impostos de Renda' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e033 | 'Diferença de Abono de Férias' | 1023 | 00 | 75 | 00 |
e034 | 'Indeniz.Clausula 44-C.Coletiva' | 6129 | 00 | 74 | 00 |
e035 | 'Abono Salarial - 12/91' | ? | 00 | 09 | 00 |
e036 | 'Restituição Desconto Indevido' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e037 | 'Complemento 13o. Salário' | 5005 | 12 | 12 | 12 |
e038 | 'Indenização Art.479 CLT-C.Exp.' | 6104 | 00 | 74 | 00 |
e039 | 'D.S.R. Variável' | 1002 | 11 | 11 | 11 |
e040 | 'Produtividade' | 1207 | 11 | 11 | 11 |
e041 | 'Adicional de Caixa' | 1225 | 11 | 11 | 11 |
e042 | 'Adicional de Insalubridade' | 1202 | 11 | 11 | 11 |
e043 | 'Adicional de Periculosidade' | 1203 | 11 | 11 | 11 |
e044 | '1/3 de Férias' | 1017 | 11 | 09 | 11 |
e045 | 'FGTS - Multa Rescisão' | 6101 | 00 | 09 | 00 |
e046 | 'Aviso Indenizado' | 6003 | 00 | 74 | 21 |
e047 | 'FGTS - Base FGTS 8%' | 1099 | 00 | 74 | 00 |
e048 | 'Venci/o-50% Sal.Prop.Dias.Falt' | 9209 | 11 | 11 | 11 |
e049 | 'Adic. Insalubridade p/ Adiant.' | 5501 | 00 | 11 | 00 |
e050 | 'Adicional de Insalubr. p/ 13o.' | 5001 | 12 | 12 | 12 |
e051 | '1/3 de Férias Proporcionais' | 6006 | 00 | 74 | 00 |
e052 | 'Saldo Salário Rescisão' | 6000 | 11 | 11 | 11 |
e055 | 'Horas Extras 50%' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e056 | 'Horas Extras 75%' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e057 | 'Horas Extras 100%' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e058 | 'Horas Extras 120%' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e059 | 'Horas Extras 120% Noturna' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e060 | 'FGTS Quitação' | 1099 | 00 | 09 | 00 |
e061 | 'Férias com Abono Pecuniário' | 1016 | 11 | 09 | 11 |
e062 | 'Horas Extras / Rescisão' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e063 | 'Horas Extra 165%' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e064 | '1/3 de Férias' | 1017 | 11 | 09 | 11 |
e066 | 'Media de DSR s/ Horas Extras' | 1002 | 11 | 11 | 11 |
e067 | 'Salário 13o. Indenizado' | 6001 | 12 | 12 | 21 |
e068 | 'Comissão' | 1207 | 11 | 11 | 11 |
e069 | 'Arredondamento Mês Anterior' | 2999 | 00 | 09 | 00 |
e070 | 'Arredondamento do Mês' | 2999 | 00 | 09 | 00 |
e071 | 'Hora Aula 1' | 1000 | 11 | 11 | 11 |
e072 | 'Hora Aula 2' | 1000 | 11 | 11 | 11 |
e073 | 'Hora Aula 3' | 1000 | 11 | 11 | 11 |
e074 | 'Salário Aula' | 1000 | 11 | 11 | 11 |
e075 | 'D.S.R. sobre horas aula' | 1002 | 11 | 11 | 11 |
e076 | 'Hora Atividade' | 1299 | 11 | 11 | 11 |
e077 | 'Aula Extra' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e078 | '1/3 de Abono Pecuniário' | 1023 | 00 | 13 | 00 |
e079 | 'Pro-Labore' | 3508 | 11 | 11 | 00 |
e080 | 'Valor da Remuneracao' | 3501 | 11 | 11 | 00 |
e082 | '13º Ref. Salário Maternidade' | 4051 | 22 | 12 | 12 |
e083 | 'Lucro Isento para Sócios' | Excluido | 00 | 78 | 00 |
e084 | 'Complem. Media de H.E. 13o. Sa' | 5005 | 12 | 12 | 12 |
e085 | 'Férias em Dobro' | 1024 | 00 | 13 | 00 |
e086 | 'Emprestimo' | 2930 | 00 | 09 | 00 |
e087 | 'Salário Maternidade Meses Ant' | 4050 | 21 | 11 | 11 |
e088 | 'Adiantamento de Pro-Labore' | 3508 | 00 | 11 | 00 |
e089 | 'Adiantamento de Remuneração' | 3501 | 00 | 11 | 00 |
e090 | 'Multa Resc. Cont. Experiência' | 6104 | 00 | 74 | 00 |
e091 | 'Férias (A. Prévio Ind.)' | 6006 | 00 | 74 | 00 |
e092 | '1/3 de Férias (A. Prévio Ind.)' | 6006 | 00 | 74 | 00 |
e093 | 'Horas Extras Intervalo Jornada' | 1003 | 11 | 11 | 11 |
e094 | '13º Salario Proporcional Rescisão' | 6002 | 12 | 12 | 12 |
e095 | 'Remuneração Base INSS Transp. Autônomo' | 3501 | 11 | 701 | 00 |
e096 | 'Remuneração Base IRRF Transp. Autônomo' | 3501 | 00 | 11 | 00 |
e097 | 'Prestação de Serviços Transp. Autônomo' | 3501 | 00 | 701 | 00 |
e098 | 'Bolsa Estágio' | 1350 | 00 | 11 | 00 |
e300 | 'IRRF' | 9203 | 00 | 31 | 00 |
e301 | 'INSS' | 9201 | 31 | 41 | 00 |
e302 | 'Retenção de IR s/ Sal. 13o.' | 9203 | 00 | 32 | 00 |
e303 | 'Retenção de INSS s/ 13o.' | 9201 | 32 | 42 | 00 |
e304 | 'Desconto Adiantamento Salarial' | 9200 | 00 | 11 | 00 |
e305 | 'Desconto Adiantamento 13o Sal.' | 9214 | 00 | 09 | 12 |
e306 | 'Retenção de IR sobre Férias' | 9203 | 00 | 33 | 00 |
e307 | 'Contribuição Assistencial' | 9232 | 00 | 09 | 00 |
e308 | 'Mensalidade Sindicado' | 9231 | 00 | 09 | 00 |
e309 | 'Pensão Alimentícia 1a.Quinzena' | 9213 | 00 | 51 | 00 |
e310 | 'Contribuição Confederativa' | 9233 | 00 | 08 | 00 |
e311 | 'Pensão Alimentícia 2a.Quinzena' | 9213 | 00 | 51 | 00 |
e312 | 'Seguro em Grupo' | 9250 | 00 | 09 | 00 |
e313 | 'Desconto de Farmácia' | 9258 | 00 | 09 | 00 |
e314 | 'Desconto Sesi' | 9258 | 00 | 09 | 00 |
e315 | 'Desconto de Empréstimo' | 9255 | 00 | 09 | 00 |
e316 | 'Desconto Diferença de Salário' | 9299 | 11 | 11 | 11 |
e317 | 'Descontos Diversos' | 9299 | 00 | 09 | 00 |
e318 | 'Complemento de INSS' | 9201 | 31 | 41 | 00 |
e319 | 'Desconto de Abono de Salário' | 9299 | 00 | 09 | 00 |
e320 | 'Desconto de Vale Refeição' | 9243 | 00 | 09 | 00 |
e321 | 'Adiantamento de Férias' | 9221 | 00 | 09 | 00 |
e322 | 'Reembolso Despesas Médicas' | 9219 | 00 | 09 | 00 |
e323 | 'Adiantamento de Rescisão' | 9200 | 00 | 09 | 00 |
e324 | 'Contribuição Sindical' | 9230 | 00 | 09 | 00 |
e325 | 'Descont-50% Sal.Prop.Dias Falt' | 9209 | 11 | 11 | 11 |
e326 | 'Atrasos' | 9209 | 11 | 11 | 11 |
e327 | 'Faltas' | 9207 | 11 | 11 | 11 |
e328 | 'Unimed' | 9219 | 00 | 09 | 00 |
e329 | 'Média de Horas Extras 13o. Sal' | 5001 | 11 | 11 | 11 |
e330 | 'Vale Transporte' | 9216 | 00 | 09 | 00 |
e331 | 'Desconto Arred. Mês Anterior' | 9200 | 00 | 09 | 00 |
e332 | 'Arredondamento do Mês' | 2999 | 00 | 09 | 00 |
e333 | 'Desconto Contribuicao Sindical' | 9230 | 00 | 09 | 00 |
e334 | 'Saldo Negativo do Mes Anterior' | 2930 | 00 | 09 | 00 |
e335 | 'Retenção INSS Socios/Autonomos' | 9201 | 31 | 41 | 00 |
e336 | 'Desconto Adiant.13o.Sal.Férias' | 9214 | 00 | 09 | 12 |
e337 | 'IRRF Sócios/Autônomos' | 9203 | 00 | 31 | 00 |
e338 | 'Retenção de IR sobre PLR' | 9203 | 00 | 34 | 00 |
e339 | 'Dedução de Terceiros' | 9217 | 00 | 09 | 00 |
e340 | 'Pensão Alimentícia' | 9213 | 00 | 51 | 00 |
e341 | 'Retenção de IR de Rescisão Férias' | 9203 | 00 | 33 | 00 |
e342 | 'Pensão Alimentícia s/ 13 Sal.' | 9213 | 00 | 52 | 00 |
e343 | 'Pensão Alimentícia s/ Férias' | 9213 | 00 | 53 | 00 |
e344 | 'Desconto Adiant. Pro-Labore' | 9200 | 00 | 52 | 00 |
e345 | 'Desconto Adiant. Remuneração' | 9200 | 00 | 11 | 00 |
e346 | 'Pensão Alim s/Férias venc prop' | 9213 | 00 | 11 | 00 |
e347 | 'Adiantamento Compl Rescisão' | 9200 | 00 | 53 | 00 |
e348 | 'Multa Resc. Cont. Experiência' | 6904 | 00 | 09 | 00 |
e349 | 'Plano de Saúde' | 9219 | 00 | 09 | 00 |
e350 | 'Plano Odontológico' | 9219 | 00 | 09 | 00 |
e351 | 'Aviso Não Trabalhado' | 6901 | 00 | 09 | 00 |
e352 | 'Plano de Saúde Sócios' | 9219 | 00 | 09 | 00 |
e353 | 'INSS Férias' | 9205 | 00 | 43 | 00 |
e354 | 'Desconto de DSR' | 9210 | 11 | 11 | 11 |
e601 | 'Depósito do FGTS' | 9909 | 00 | 09 | 00 |
e602 | 'Base do IR' | 9903 | 00 | 09 | 00 |
e603 | 'Base do INSS' | 9901 | 00 | 09 | 00 |
e604 | 'Base do FGTS' | 9902 | 00 | 09 | 00 |
e605 | 'Base da RAIS' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e606 | 'Base IR S/ 13o.' | 9903 | 00 | 09 | 00 |
e607 | 'Base IR S/ Férias' | 9903 | 00 | 09 | 00 |
e608 | 'Base INSS S/ 13o.' | 9901 | 00 | 09 | 00 |
e609 | 'Deposito FGTS S/ 13o.' | 9908 | 00 | 09 | 00 |
e610 | 'Base FGTS S/ 13o.' | 9902 | 00 | 09 | 00 |
e611 | 'Base Deducao IR' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e612 | 'Contrib. Socios/Autonomos' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e613 | 'Diferenca INSS na rescisao' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e614 | 'Base Deducao IR 13o.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e615 | 'Multa Rescisória (FGTS)' | 9904 | 00 | 09 | 00 |
e616 | 'Base RAIS Adiant 13o.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e617 | 'Base RAIS 13o.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e618 | 'Salario Base' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e619 | 'Base Multa Rescisória' | 9904 | 00 | 09 | 00 |
e620 | 'B.Deducao IR Ferias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e621 | 'Base IR S/ PLR' | 9903 | 00 | 09 | 00 |
e622 | 'B.Deducao IR PLR' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e623 | 'Base Ded. IR Previdencia Priv' | 9989 | 00 | 11 | 00 |
e624 | 'Dependente de IRRF - Mensal' | 9989 | 00 | 13 | 00 |
e625 | 'Dependente de IRRF - Férias' | 9989 | 00 | 12 | 00 |
e626 | 'Dependente de IRRF - 13ºSalario' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e627 | 'Auxílio-doença acidentário Informativo' | 9932 | 00 | 09 | 11 |
e628 | 'Aux.13º doença-acidentário Informativo' | 9932 | 00 | 09 | 12 |
e629 | 'Auxilio serviço militar informativo' | 9905 | 00 | 09 | 11 |
e630 | 'Auxilio 13º serviço militar informativo' | 9905 | 00 | 09 | 12 |
e631 | ' Auxilio Licença Maternidade Informativo' | 9930 | 00 | 09 | 11 |
e632 | 'Aux 13º Licença Maternidade Informativo' | 9931 | 00 | 09 | 12 |
e700 | 'Total Líquido Holl. Mensais' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e701 | 'Total Líquido das Férias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e702 | 'Total Líquido das Rescisões' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e703 | 'GPS (Valor Líquido)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e704 | 'GPS (Empresa-Total)' | 99989 | 00 | 09 | 00 |
e705 | 'PIS s/ Trab. Assalariado' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e706 | 'Retirada Pró-Labore (V.Liq.)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e707 | 'Retirada Pró-Labore (V.Bruto)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e708 | 'IRRF (Pró-Labore)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e709 | 'Lucro Isento Distr.aos Sócios' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e710 | 'INSS (Pró-Labore)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e711 | 'Recibo Autôn. (Valor Líquido)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e712 | 'Recibo Autônomo (Valor Bruto)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e713 | 'IRRF (Recibo Autônomo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e714 | 'INSS (Recibo Autônomo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e715 | 'Total Líq. Holl. Adiant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e716 | 'Liquido 13o. Salário' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e717 | 'GPS 13o.Sal.(Líquido)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e718 | 'GPS 13o.Sal.(Empresa)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e719 | 'GPS (Terceiros-Exclusivo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e720 | 'GPS (Acid.Trab.-Exclusivo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e721 | 'GPS (Empresa-Exclusivo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e722 | 'GPS 13o.(Terceiros-Exclusivo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e723 | 'GPS 13o.(Ac.Trab.-Exclusivo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e724 | 'GPS 13o.(Empresa-Exclusivo)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e725 | 'Contribuicao Social' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e726 | 'Total Líq. Pro-Labore Adiant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e727 | 'Total Líq. Autônomo Adiant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e728 | 'Adiant. Líq. 13o.Sal.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e729 | 'Dedução Salário Maternidade' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e730 | 'Dedução Salário Família' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e731 | '1/12 13º Salário' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e732 | '1/12 INSS Empr s/13º Salário' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e733 | '1/12 FGTS sobre 13º Salário' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e734 | '1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e735 | '1/12 Férias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e736 | '1/12 INSS Empresa sobre Férias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e737 | '1/12 FGTS sobre Férias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e738 | '1/12 Férias + INSS Empr + FGTS' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e739 | '1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e740 | '1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e741 | '1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e742 | '1/12 13º Sal+INSS+FGTS Df Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e743 | '1/12 Férias Dif. Meses Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e744 | '1/12 INSS Empr. s/Férias Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e745 | '1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e746 | '1/12 Férias+INSS+FGTS Df Ant.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e747 | '1/12 Cont Social s/Férias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e748 | '1/12 Cont Social s/ 13. Sal.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e749 | '1/12 Cont Social s/ Dif Férias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e750 | '1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e751 | 'INSS Empresa sobre Férias' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e752 | 'INSS Empresa sobre Mensal' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e753 | 'Depósito do FGTS s/Férias' | 9908 | 00 | 09 | 00 |
e754 | 'GPS (Outras Deduções)' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e755 | 'Depósito do FGTS s/Mensal' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e756 | 'INSS Empresa sobre 13ºSalário' | 9908 | 00 | 09 | 00 |
e757 | 'FGTS sobre 13ºSal. Indenizado' | 9908 | 00 | 09 | 00 |
e758 | 'INSS Empresa p/ Sócios/Auton.' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e759 | '13ºSal. s/Licença Maternidade' | 9989 | 00 | 09 | 00 |
e800 | 'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa' | 5001 | 12 | 12 | 12 |
e801 | 'Remuneração de dias de afastamento-INSS' | 1050 | 11 | 11 | 11 |
e802 | 'Remuneração de dias de afastamento' | 1050 | 00 | 11 | 11 |
e803 | 'Férias' | 1016 | 00 | 13 | 00 |
e804 | '1/3 de Férias' | 1017 | 00 | 13 | 00 |
e805 | 'Adiantamento 13º nas Férias' | 5504 | 00 | 09 | 00 |
e806 | 'Férias Vencimento - eSocial' | 1016 | 00 | 13 | 00 |
e807 | 'Férias Intermitente' | 1016 | 00 | 13 | 00 |
e808 | '1/3 Férias Intermitente' | 1017 | 00 | 13 | 00 |
Corrigindo Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).
Será necessário verificar na tabela acima para conferir as incidências preenchidas no sistema e também das rúbricas que foram enviadas ao e-Social, a divergência de informações na configuração irão acarretar diferença de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web.
Para facilitar na conferência, verifique atraves dos totalizadores individuais no portal do eSocial, quais os Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado.
1ºPasso) Para a conferência das informações nos eventos utilizados na sistema Folha de Pagamento ,acesse o menu abaixo:
Caso possua dúvidas em quais eventos foram utilizados, poderá filtrar pela ficha financeira.
Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Manutenção
Informe o Código do funcionário e avança.
Dica: se clicar no campo "Evento" ele organiza por códigos
2° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir, filtre pelo evento e em seguida clique na seta Avança
Clique no evento pesquisado e clique no Botão Extra 6 (Altera)
Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha:
Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.
Importante:
Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.
b) Após a correção das incidência dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.
Observações: Em muitos casos é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas, e no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta, neste caso será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social.
c) Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema.
Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.
d) Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM
e) Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social
f) O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social
Observação:
Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e gerar a carga para enviar para o eSocial.
Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM
O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe 07789009.