Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial
Incidências x Folha de Pagamento
A tabela de incidências define se as rubricas da Folha de Pagamento terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado. A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui: Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)
No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba Informações eSocial; Exemplo evento padrão abaixo e001 - Salário Base.
Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.
Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema, segue Tabela extraída do manual do eSocial revisada em: 06/02/2025 - v.S-13
| Eventos | Descricao | Rubrica | Previdencia Social | IRRF | FGTS | PIS/PASEP s/ Folha | 
| e001 | Salário Base Mensal | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e002 | Salário Proporcional | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e003 | Salário Família | 1409 | 51 | 09 | 00 | 00 | 
| e004 | Salário Família Proporcional | 1409 | 51 | 09 | 00 | 00 | 
| e005 | Salário Décimo Terceiro | 5001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| e006 | Salário Mínimo | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e007 | Adicional Noturno | 1205 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e008 | Diferença de Férias | 1016 | 11 | 13 | 11 | 11 | 
| e009 | Gratificação | 1211 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e010 | Comissões | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e011 | Adiantamento de Salário com IR | 5501 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e012 | Adiantamento de Salário 13º | 5504 | 00 | 09 | 12 | 00 | 
| e013 | Férias Normais | 1016 | 11 | 09 | 11 | 11 | 
| e014 | Férias Proporcionais | 6006 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e015 | Férias Vencidas | 6007 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e016 | Prêmio por Tempo de Serviço | 1206 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e017 | Média de Comissão | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e018 | D.S.R. Horista | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e019 | Complemento Benefício Previdenciário | 4010 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e020 | Auxílio Doença - Afastamento de 15 dias que antecedem o Auxílio-Doença | 1050 | 00 | 11 | 11 | 00 | 
| e021 | Salário Maternidade | 4050 | 21 | 11 | 11 | 00 | 
| e023 | Abono Pecuniário | 1023 | 00 | 75 | 00 | 00 | 
| e024 | Créditos Diversos | 1099 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e025 | Auxílio Acidente | 4010 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e026 | Ajuda de Custo | 1603 | 00 | 73 | 00 | 00 | 
| e027 | Indenização - Lei Nr. 7238/84 Art. 9 | 6102 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e028 | Reembolso de INSS | 1623 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e029 | Complemento Salário Familia - Lei 8.213 | 1009 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e030 | Média de Horas Extras | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e031 | Desconto Adiantamento 13º Variável | 9214 | 00 | 09 | 12 | 00 | 
| e032 | Reembolso de Impostos de Renda | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e033 | Diferença de Abono de Férias | 1023 | 00 | 75 | 00 | 00 | 
| e034 | Indenização Cláusula 44 - C. Coletiva | 6129 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e035 | Abono Salarial - 12/91 | ? | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e036 | Restituição Desconto Indevido | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e037 | Complemento 13º Salário | 5005 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| e038 | Indenização Art. 479 CLT - C. Exp. | 6104 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e039 | D.S.R. Variável | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e040 | Produtividade | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e041 | Quebra de Caixa | 1225 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e042 | Adicional de Insalubridade | 1202 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e043 | Adicional de Periculosidade Mensal | 1203 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e044 | 1/3 de Férias | 1017 | 11 | 09 | 11 | 11 | 
| e045 | FGTS - Multa Rescisão | 6101 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e046 | Aviso Indenizado | 6003 | 00 | 74 | 21 | 00 | 
| e047 | FGTS - Base FGTS 8% | 1099 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e048 | Vencimento - 50% Sal. Prop. Dias. Falt | 9209 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e049 | 'Adic. Insalubridade p/ Adiant. | 5501 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e050 | Adicional de Insalubridade 13º | 5001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| e051 | 1/3 de Férias Proporcionais | 6006 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e052 | Saldo Salário Rescisão | 6000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e055 | Horas Extras 50% | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e056 | Horas Extras 75% | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e057 | Horas Extras 100% | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e058 | Horas Extras 120% | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e059 | Horas Extras 120% Noturna | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e060 | FGTS Quitação | 1099 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e061 | Férias com Abono Pecuniário | 1016 | 11 | 09 | 11 | 11 | 
| e062 | Horas Extras / Rescisão | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e063 | Horas Extra 165% | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e064 | 1/3 de Férias | 1017 | 11 | 09 | 11 | 11 | 
| e066 | Media de DSR s/ Horas Extras | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e067 | Salário 13º Indenizado | 6001 | 12 | 12 | 21 | 12 | 
| e068 | Comissão | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e069 | Arredondamento Mês Anterior | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e070 | Arredondamento do Mês | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e071 | Hora Aula 1 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e072 | Hora Aula 2 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e073 | Hora Aula 3 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e074 | Salário Aula | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e075 | D.S.R. sobre Horas Aula | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e076 | Hora Atividade | 1299 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e077 | Aula Extra | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e078 | 1/3 de Abono Pecuniário | 1023 | 00 | 13 | 00 | 00 | 
| e079 | Pro-Labore | 3508 | 11 | 11 | 00 | 00 | 
| e080 | Valor da Remuneração | 3501 | 11 | 11 | 00 | 00 | 
| e082 | 13º Ref. Salário Maternidade | 4051 | 22 | 12 | 12 | 00 | 
| e083 | Lucro Isento para Sócios | excluído do eSocial | 00 | 79 | 00 | 00 | 
| e084 | Complem. Media de H.E. 13º | 5005 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| e085 | Férias em Dobro | 1024 | 00 | 13 | 00 | 00 | 
| e086 | Empréstimo | 2930 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e087 | Salário Maternidade Meses Anteriores | 4050 | 21 | 11 | 11 | 00 | 
| e088 | Adiantamento de Pró-Labore | 3508 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e089 | Adiantamento de Remuneração | 3501 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e090 | Multa Resc. Cont. Experiência | 6104 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e091 | Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 6006 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e092 | 1/3 de Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 6006 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e093 | Horas Extras Intervalo Jornada | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e094 | 13º Salario Proporcional Rescisão | 6002 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| e095 | Remuneração Base INSS Transp. Autônomo | 3501 | 11 | 701 | 00 | 00 | 
| e096 | Remuneração Base IRRF Transp. Autônomo | 3501 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e097 | Prestação de Serviços Transp. Autônomo | 3501 | 00 | 701 | 00 | 00 | 
| e098 | Bolsa Estágio | 1350 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e300 | IRRF | 9203 | 00 | 31 | 00 | 00 | 
| e301 | INSS | 9201 | 31 | 41 | 00 | 00 | 
| e302 | Retenção de IR s/ Salário 13º | 9203 | 00 | 32 | 00 | 00 | 
| e303 | Retenção de INSS s/ 13º | 9201 | 32 | 42 | 00 | 00 | 
| e304 | Desconto Adiantamento Salarial | 9200 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e305 | Desconto Adiantamento 13º Salário | 9214 | 00 | 09 | 12 | 00 | 
| e306 | Retenção de IR sobre Férias | 9203 | 00 | 33 | 00 | 00 | 
| e307 | Contribuição Assistencial Mensal | 9232 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e308 | Mensalidade Sindicado | 9231 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e309 | Pensão Alimentícia 1ª Quinzena | 9213 | 00 | 51 | 00 | 00 | 
| e310 | Contribuição Confederativa Mensal | 9233 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e311 | Pensão Alimentícia 2ª Quinzena | 9213 | 00 | 51 | 00 | 00 | 
| e312 | Seguro em Grupo | 9250 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e313 | Desconto de Farmácia | 9258 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e314 | Desconto Sesi | 9258 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e315 | Desconto de Empréstimo | 9255 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e316 | Desconto Diferença de Salário | 9299 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e317 | Descontos Diversos | 9299 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e318 | Complemento de INSS | 9201 | 31 | 41 | 00 | 00 | 
| e319 | Desconto de Abono de Salário | 9299 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e320 | Desconto de Vale Refeição vinculado ao PAT | 9243 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e321 | Adiantamento de Férias | 9221 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e322 | Reembolso Despesas Médicas | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e323 | Adiantamento de Rescisão | 9200 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e324 | Contribuição Sindical Mensal | 9230 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e325 | Desconto 50% Sal. Prop. Dias Faltas | 9209 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e326 | Atrasos | 9209 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e327 | Faltas | 9207 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e328 | Unimed | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e329 | Média de Horas Extras 13º Sal | 5001 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e330 | Vale Transporte | 9216 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e331 | Desconto Arred. Mês Anterior | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e332 | Arredondamento do Mês | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e333 | Desconto Contribuicao Sindical | 9230 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e334 | Saldo Negativo do Mes Anterior | 2930 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e335 | Retenção INSS Socios/Autonomos | 9201 | 31 | 41 | 00 | 00 | 
| e336 | Desconto Adiant. 13º Sal. Férias | 9214 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e337 | IRRF Sócios/Autônomos | 9203 | 00 | 31 | 00 | 00 | 
| e338 | Retenção de IR sobre PLR | 9203 | 00 | 34 | 00 | 00 | 
| e339 | Dedução de Terceiros | 9217 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e340 | Pensão Alimentícia | 9213 | 00 | 51 | 00 | 00 | 
| e341 | Retenção de IR Rec. Férias | 9203 | 00 | 33 | 00 | 00 | 
| e342 | Pensão Alimentícia s/ 13º Salário | 9213 | 00 | 52 | 00 | 00 | 
| e343 | Pensão Alimentícia s/ Férias | 9213 | 00 | 53 | 00 | 00 | 
| e344 | Desconto Adiant. Pró-Labore | 9200 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e345 | Desconto Adiant. Remuneração | 9200 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e346 | Pensão Alim s/ Férias Venc. Prop. | 9213 | 00 | 53 | 00 | 00 | 
| e347 | Adiantamento Compl. Rescisão | 9200 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e348 | Multa Resc. Cont. Experiência | 6904 | 00 | 74 | 00 | 00 | 
| e349 | Plano de Saúde | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e350 | Plano Odontológico | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e351 | Aviso não Trabalhado | 6901 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e352 | Plano de Saúde Sócios | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e353 | INSS Férias | 9205 | 00 | 43 | 00 | 00 | 
| e354 | Desconto de DSR | 9210 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e601 | Depósito do FGTS | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e602 | Base do IR | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e603 | Base do INSS | 9901 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e604 | Base do FGTS | 9902 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e605 | Base da RAIS | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e606 | Base IR s/ 13º | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e607 | Base IR s/ Férias | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e608 | Base INSS s/ 13º | 9901 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e609 | Deposito FGTS s/ 13º | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e610 | Base FGTS s/ 13º | 9902 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e611 | Base Deducao IR | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e612 | Contrib. Socios/Autonomos | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e613 | Diferença INSS na Rescisão | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e614 | Base Deducao IR 13º | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e615 | Multa Rescisória (FGTS) | 9904 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e616 | Base RAIS Adiant 13º | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e617 | Base RAIS 13º | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e618 | Salário Base | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e619 | Base Multa Rescisória | 9904 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e620 | Base Dedução IR Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e621 | Base IR s/ PLR | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e622 | Base Dedução IR PLR | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e623 | Base Dedução IR Previdência Privada | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e624 | Dependente de IRRF - Mensal | 9989 | 00 | 11 | 00 | 00 | 
| e625 | Dependente de IRRF - Férias | 9989 | 00 | 13 | 00 | 00 | 
| e626 | Dependente de IRRF - 13ºSalario | 9989 | 00 | 12 | 00 | 00 | 
| e627 | Auxílio-doença acidentário Informativo. | 9932 | 00 | 09 | 11 | 00 | 
| e628 | Aux.13º doença-acidentário Informativo | 9932 | 00 | 09 | 12 | 00 | 
| e629 | Auxilio serviço militar informativo | 9905 | 00 | 09 | 11 | 00 | 
| e630 | Auxilio 13º serviço militar informativo | 9905 | 00 | 09 | 12 | 00 | 
| e631 | Auxilio Licença Maternidade Informativo | 9930 | 00 | 09 | 11 | 00 | 
| e632 | Aux 13º Licença Maternidade Informativo | 9931 | 00 | 09 | 12 | 00 | 
| e700 | Total Líquido Holl. Mensais | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e701 | Total Líquido das Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e702 | Total Líquido das Rescisões | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e703 | GPS (Valor Líquido) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e704 | GPS (Empresa - Total) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e705 | PIS s/ Trab. Assalariado | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e706 | Retirada Pró-Labore (V.Liq.) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e707 | Retirada Pró-Labore (V.Bruto) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e708 | IRRF (Pró-Labore) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e709 | Lucro Isento Distr. aos Sócios | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e710 | INSS (Pró-Labore) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e711 | Recibo Autôn. (Valor Líquido) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e712 | Recibo Autônomo (Valor Bruto) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e713 | IRRF (Recibo Autônomo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e714 | INSS (Recibo Autônomo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e715 | Total Líq. Holl. Adiant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e716 | Liquido 13º Salário | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e717 | GPS 13º Salário (Líquido) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e718 | GPS 13º Salário (Empresa) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e719 | GPS (Terceiros - Exclusivo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e720 | GPS (Acid. Trab. - Exclusivo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e721 | GPS (Empresa - Exclusivo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e722 | GPS 13º (Terceiros - Exclusivo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e723 | GPS 13º (Ac. Trab. - Exclusivo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e724 | GPS 13º (Empresa - Exclusivo) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e725 | Contribuição Social | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e726 | Total Líq. Pró-Labore Adiant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e727 | Total Líq. Autônomo Adiant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e728 | Adiant. Líq. 13º Sal. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e729 | Dedução Salário Maternidade | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e730 | Dedução Salário Família | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e731 | 1/12 13º Salário | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e732 | 1/12 INSS Empr s/13º Salário | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e733 | 1/12 FGTS sobre 13º Salário | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e734 | 1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e735 | 1/12 Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e736 | 1/12 INSS Empresa sobre Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e737 | 1/12 FGTS sobre Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e738 | 1/12 Férias + INSS Empr + FGTS | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e739 | 1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e740 | 1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e741 | 1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e742 | 1/12 13º Sal + INSS + FGTS Df Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e743 | 1/12 Férias Dif. Meses Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e744 | 1/12 INSS Empr. s/Férias Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e745 | 1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e746 | 1/12 Férias + INSS + FGTS Df Ant. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e747 | 1/12 Cont Social s/Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e748 | 1/12 Cont Social s/ 13. Sal. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e749 | 1/12 Cont Social s/ Dif Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e750 | 1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e751 | INSS Empresa sobre Férias | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e752 | INSS Empresa sobre Mensal | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e753 | Depósito do FGTS s/Férias | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e754 | GPS (Outras Deduções) | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e755 | Depósito do FGTS s/Mensal | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e756 | INSS Empresa sobre 13º Salário | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e757 | FGTS sobre 13º Sal. Indenizado | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e758 | INSS Empresa p/ Sócios/Auton. | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e759 | 13º Sal. s/Licença Maternidade | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e800 | 'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa' | 5001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| e801 | Remuneração de dias de afastamento - INSS | 1050 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e802 | Remuneração de dias de afastamento | 1050 | 00 | 11 | 11 | 00 | 
| e803 | Férias' | 1016 | 00 | 13 | 00 | 00 | 
| e804 | '1/3 de Férias' | 1017 | 00 | 13 | 00 | 00 | 
| e805 | 'Adiantamento 13º nas Férias' | 5504 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e806 | Férias Vencimento - eSocial | 1016 | 00 | 13 | 00 | 00 | 
| e807 | Férias Intermitente | 1016 | 11 | 13 | 11 | 11 | 
| e808 | 1/3 Férias Intermitente | 1017 | 11 | 13 | 11 | 11 | 
| e809 | Adiantamento de Salário | 5501 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e810 | Adiantamento de Pro-Labore 1 | 3508 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e811 | Adiantamento de Remuneração | 3501 | 00 | 09 | 00 | 00 | 
| e812 | D.S.R Intermitente | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e813 | Horas Adicional Noturno Urbano | 1205 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e814 | Horas Adicional Noturno Rural | 1205 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| e815 | 1/3 de Férias em dobro | 1024 | 00 | 13 | 00 | 00 | 
| e816 | Licença Remunerada | 1099 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| OBS.: Código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP sobre a folha de salários somente será utilizado quando indTribFolhaPisPasep = [S] em S-1000. | 
Em muitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta. Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção.
Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos - Sistema x eSocial
1° Passo) Ao identificar a diferênça na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro atraves da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado.
2° Passo) Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.
Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar pela ficha financeira em Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção, segue passo a passo:
Informe o Código do funcionário (ou sócio/autônomo se for o caso) e avança.
Se clicar no campo "Evento", ele organizará por códigos do menor para o maior para facilitar verificar eventos que se repetem em outras gerações. Este menu possui os ícones de exportação PDF e Excel caso prefira imprimir.
3° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avança para Conferência;
Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,
Duplo clique no evento desejado ou ícone Altera:
Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima:
- Natureza da Rubrica
- INSS
- IRRF
- FGTS
Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial.
Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional:
4° Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento:
Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo.
Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário)
Selecione no campo Evento o S-1010- Tabela de Rubricas e no modo lançamento informe Alteração.
Para selecionar o evento, clique no ícone "3 pontinhos" do campo Início de Validade e clique em ok:
Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga:
Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa
Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema. Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.
Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM
Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social
O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social
Observação: Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e gerar a carga para enviar para o eSocial.
Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também.
No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas
5° Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidencias
Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois, já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração.
A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos:
OBS: Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para gerar.
Caso necessário excluir o s1200/s1210  poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão. 
Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluidos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo.
Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica.
Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM
Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: 07789009
Confirmação, clique em Sim:
E o evento ficará agurdando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.
