Nova Página
A Nota Técnica 2023.001 tem como objetivo atender o Convênio ICMS nº 199/2022, que trata sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis, baseado na Lei Complementar nº 192/2022, e ao disposto no Ajuste SINIEF Nº 1/2023 em relação aos novos Códigos de Situação Tributária do ICMS.
Para que você consiga cadastrar a Notificação de Recebimento ou realizar a importação do XML de um produto Monofásico, foram criados novos campos na aba item e Totais da NR.
- Base de ICMS Mono
- Aliq AD Rem
- Val ICMS Mono
- Base ICMS Mono Reten
- Aliq Ad Rem Reten
- Val ICMS Mono Reten
- Porcentagem Red Ad Rem
- Motivo Red Ad Rem
- Porc Diferimento
- Val ICMS Mono Diferido
- Val ICMS Mono Devido
- Base ICMS Mono Ret
- Aliq Ad Rem Ret
- Val ICMS Mono Ret
1) Os campos abaixo conterão a mesma quantidade de casas decimais que são exibidas na Quantidade dos Produtos (4)
- Base ICMS Mono
- Base ICMS Mono Reten
- Base ICMS Mono Ret
2) Os campos abaixo não terão informação de percentual e sim Valor (terão a mesma quantidade de casas decimais que são exibidas nos preços unitários dos produtos
- Aliq Ad Rem
- Aliq Ad Rem Reten
- Aliq Ad Rem Ret
3) Os campos abaixo conterão o resultado da multiplicação da base pelo valor da alíquota
- Val ICMS Mono
- Val ICMS Mono reten
- Val ICMS Mon9 Ret
Colocaremos abaixo aUM EXEMPLO da tabela de produtos Monofásicos, lembrando que essa tabela sofrerá alterações realizadas pela SEFAZ, por esse motivo é MUITO importante que você verifique a tabela atual (da legislação)
cProdANP | Descrição | adRemICMS | Início da vigência | Fim da vigência |
210203001 | GLP | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203003 | PROPANO COMERCIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203004 | PROPANO ESPECIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203005 | BUTANO COMERCIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
420102004 | ÓLEO DIESEL A S500 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420102005 | ÓLEO DIESEL A S500 - ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420105001 | ÓLEO DIESEL A S10 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420201001 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420201003 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MDO) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420301002 | OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101001 | BIODIESEL B100 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101012 | ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101013 | ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101033 | ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101034 | ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM | 0,9456 | 01/05/2023 | |
320101001 | GASOLINA A COMUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320101002 | GASOLINA A PREMIUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102001 | GASOLINA C COMUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102002 | GASOLINA C COMUM ADITIVADA | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102003 | GASOLINA C PREMIUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102005 | GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320201001 | GASOLINA DE AVIAÇÃO | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102001 | ETANOL ANIDRO | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102004 | ETANOL ANIDRO COM CORANTE | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102003 | ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA - EAR | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103001 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038 | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103003 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6 | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320301002 | GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320301001 | OUTRAS GASOLINAS | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103002 | OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS | 1,2200 | 01/06/2023 |
Para
4) No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificações cálculo seja efetuado corretamente, o CFOP utilizado deverá incidir ICMSFiscais
NoVocê cadastrodeverá editar o NCM (Nomenclatura do Produto deverá ser informada a alíquota de ICMS
4) O cálculo será efetuado automaticamente de acordo com a informação cadastrada no campo CProdANP do NCM utilizado no cadastro do Produto (dieselMercosul) e gásinformar natural)o Código ANP relativo àquele NCM
5) O NCM será informado no cadastro do Produto, aba Informações Fiscais
6)IMPORTANTE
O Sistema irá realizar o cálculo automáticodo ICMS Monofásico não será realizado automaticamente
Os valores e alíquotas do ICMS monofásico serão preenchidos manualmente de acordo com oa CST informado tambéminformada no Cadastrocadastro doda ProdutoNotificação de Recebimento
6) CST 02, 15 e 53 - Base ICMS Mono (Quantidade do Produto)*Valor Aliq AD Rem (conforme a tabela) = Valor ICMS Mono
- Base ICMS Mono - 1000 (quantidade)
- Alíquota AD Rem - 1,2571
- Valor ICMS Mono- 1257,10
7) CST 61 - Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto)*Valor Aliq Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val ICMS Mono Ret
4. Criar o cálculo automático dos campos conforme o cProdANP preenchido no NCM dos produtos (diesel e gás natural) onde:
CST 02 15 e 53: Base ICMS Mono (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono
CST 61: Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret
Lembrando que mesmo havendo os cálculos automáticos, se houver necessidade de alteração manual o sistema deverá permitir.