# Livros Fiscais # Help Help do sistema Fiscal # Nova Página # Configurando o Sistema Nessa parte você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no menu **Utilitários/Configurações do Sistema**. **Aba Configurações** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320955983.png) Se você deseja que, na impressão dos Livros Fiscais, haja separação entre as Notas Fiscais o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação, para que você escolha entre tracejada ou espaçamento. Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais. Quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que estará fazendo. Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso (ver item [Controlando os Usuários do Sistema](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ControlandoUsuariosSistema.htm)). Se utiliza definição automática de empresas. Ao iniciar o sistema, ele sempre estará definido na última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:
**Usuário** | **Empresa Definida** |
José | MODEL 1 |
Maria | MODEL 2 |
Indice | Versão | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
1 | Abrev | C | 8 | Nome Abreviado da Empresa | |
2 | Nota | C | 9 | Número do Documento | |
3 | NumeroEmit | C | 18 | CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) | |
4 | NumeroCli | C | 18 | CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) | |
5 | Modelo | C | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco) | |
6 | Série | C | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório). |
7 | CodFiscal | C | 6 | Informar o código fiscal 9.999 | |
8 | CodDesd | C | 3 | Informar “000” | |
9 | Item | C | Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) | ||
10 | CodAjuste | C | 10 | Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED | |
11 | DescrComplAjuste | C | 100 | Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED | |
12 | BaseICMS | N | Base de Cálculo do ICMS. | ||
13 | AliqICMS | N | Alíquota do ICMS | ||
14 | VlICMS | N | Valor ICMS | ||
15 | BaseICMSRF | N | Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte | ||
16 | AliqICMSRF | N | Aliquota do ICMS Retido na Fonte | ||
17 | VlICMSRF | N | Valor ICMS Retido na Fonte | ||
18 | VlOutros | N | Valor Outras ICMS | ||
19 | Migrado | C | 1 | Deixar em Branco | |
20 | CodAjContrCred | Deixar em Branco |
Índice | Versão | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
1 | Abrev | C | 8 | Nome Abreviado da Empresa | |
2 | Nota | C | 9 | Número do Documento | |
3 | Modelo | C | 2 | Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
4 | Série | C | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório). | |
5 | CodFiscal | C | 6 | Informar o código fiscal 9.999 | |
6 | CodDesd | C | 3 | Informar “000” | |
7 | Item | C | Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) | ||
8 | CodAjuste | C | 10 | Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED | |
9 | DescrComplAjuste | C | 100 | Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED | |
10 | BaseICMS | N | Base de Cálculo do ICMS. | ||
11 | AliqICMS | N | Alíquota do ICMS | ||
12 | VlICMS | N | Valor ICMS |
13 | BaseICMSRF | N | Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte | ||
14 | AliqICMSRF | N | Aliquota do ICMS Retido na Fonte | ||
15 | VlICMSRF | N | Valor ICMS Retido na Fonte | ||
16 | VlOutros | N | Valor Outras ICMS | ||
17 | Migrado | C | 1 | Deixar em Branco | |
18 | CodMunicOrig | C | 7 | Código Município de Origem (Deixar em Branco) | |
19 | CodMunicDest | C | 7 | Código Município de Destino (Deixar em Branco) | |
20 | Placa | C | 7 | Placa do Veículo (Deixar em Branco) | |
21 | UFVeiculo | C | 2 | Estado Veículo (Deixar em Branco) |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | NroLanc | Número | Número Sequencial | ||
3 | DataMov | Data | 10 | Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) | |
4 | CodHist | Caracter | 4 | Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1' | |
5 | Comple | Caracter | 30 | Informe o complemento do histórico se houver | |
6 | Comple1 | Caracter | 30 | Informe a continuação do complemento do histórico se houver | |
7 | ValMov | Número | Informe o valor total do lançamento | ||
8 | IRRF | Número | Informe o valor do IRRF quando houver | ||
9 | NotaFis | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. | |
10 | UltNum | Caracter | 9 | Deixar em Branco | |
11 | CodSocio | Caracter | 4 | Deixar em Branco | |
12 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Cliente | |
13 | NumeroFor | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor | |
14 | CodRec | Caracter | 4 | Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. | |
15 | Gerado | Caracter | 1 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
16 | ModOrigem | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
17 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. | |
18 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. | |
19 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. | |
20 | CodDesd | Caracter | 3 | Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. | |
21 | NumMaq | Caracter | 3 | Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. | |
22 | DtDocOrigem | Data | 10 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
23 | INSS | Numero | Informar o valor do INSS quando houver | ||
24 | Sistema | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
25 | PisRF | Numero | Informar o valor do PIS Retido na fonte. | ||
26 | CofinsRF | Numero | Informar o valor do Cofins Retido na fonte. | ||
27 | CSLRF | Numero | Informar o valor da CSLL Retido na fonte. | ||
28 | ISSRF | Numero | Informar o valor do ISS Retido na fonte. | ||
29 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
30 | IdDedocOper | Numero | Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. | ||
31 | CodNatRend | Número | Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. | ||
32 | BaseCacl | Número | Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. | ||
33 | BaseCalcIRRF | Número | Informe a base de calculo o IRRF. | ||
34 | ObsREINF | Caracter | 200 | ||
35 | Estado | Caracter | 2 | ||
36 | IsEntLig | Caracter | 1 | Informar se é Entidade Ligada (S/N) | |
37 | ClassifEnt | Número | Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação | ||
38 | FrmTribExt | Número | Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal. | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da Nota Fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (Zero) | ||
10 | DataEntrada | Data | Informar a data de entrada. | ||
11 | DataEmissao | Data | Informar a data de emissão da nota fiscal. | ||
12 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. "NF") | |
13 | ValContabil | Número | Informe o valor total da nota fiscal | ||
14 | BaseICMS | Número | Informe o valor da Base de ICMS | ||
15 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
16 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
17 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
18 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
19 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
20 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
21 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
22 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
23 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
24 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
25 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
26 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco. | |
27 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco. | |
28 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
29 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" | |
30 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
31 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
32 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" | |
33 | Estado | Caracter | 2 | Unidade de Federação do Emitente da NF | |
34 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
35 | Sistema | Caracter | 4 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
36 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
37 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
38 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
39 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
40 | Subst | Caracter | 1 | Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
41 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 | Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | |
42 | BasePIS | Número | Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
43 | AliqPIS | Número | Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
44 | ImpPIS | Número | Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
45 | IsePIS | Número | Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
46 | Emitente | Caracter | 1 | P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) | |
47 | ModeloDes | Caracter | 5 | Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) | |
48 | CodServico | Caracter | 6 | Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) | |
49 | LivroSaida | Caracter | 1 | Informar "N". | |
50 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco. | |
51 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
52 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
53 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
54 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
55 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
56 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
57 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
60 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
61 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
62 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
63 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
64 | VlPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
65 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
66 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
67 | IPIConstaNF | Caracter | 1 | "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" | |
68 | RegExport | Caracter | 12 | Registro de Exportação | |
69 | DtRegExport | Data | Data de Registro de Exportação | ||
70 | Relacionamento | Caracter | 1 | Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico | |
71 | DtAverbDeclExport | Data | Data de Averbação da Declaração de Exportação | ||
72 | BeneficioSAPI | Caracter | 1 | Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). | |
73 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
74 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
75 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS | ||
76 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
77 | NaturezaOper | Caracter | 5 | Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | |
78 | DtRetencao | Data | Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | ||
79 | NaturezaImportacao | Caracter | 1 | Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação | |
80 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura | |
81 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado | |
82 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado | |
83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. | |
84 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | ||
85 | NumDocImport | Caracter | 15 | Informe o Número do Documento de Importação | |
86 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. | |
87 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 | |
88 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
89 | SomaImpRF | Número | Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | ||
90 | SerieFabECF | Caracter | 20 | Não informar, deixar em branco | |
91 | SituacaoNF | Caracter | 2 | Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. | |
92 | NumAcDraw | Caracter | 20 | Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) | |
93 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
94 | CSTCOFINS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
95 | IndNatFrt | Caracter | 1 | Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras. | |
96 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco. | |
97 | DtPrestServ | Data | Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | ||
98 | CodSubItemServ | Caracter | 5 | Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | |
99 | BaseINSS | Número | Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
100 | AliqINSS | Número | Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
101 | AliqIRRF | Número | Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. | ||
102 | BaseCIDE | Número | Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
103 | AliqCIDE | Número | Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
104 | ValCIDE | Número | Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
105 | CodMunOrigem | Caracter | 7 | Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. | |
106 | BaseIRRF | Número | Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
107 | EstadoPrestacao | Caracter | 2 | Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
108 | CodMunPrestacao | Caracter | 5 | Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
109 | ValICMSFCPUFDest | Número | Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
110 | ValICMSUFDest | Número | Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
111 | ValICMSUFRemet | Número | Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. | ||
112 | VlICMSDesonerado | Número | Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. | ||
113 | MotivoRetencaoDesBH | Caracter | 2 | Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. | |
114 | BaseFCPST | Número | Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
115 | AliqFCPST | Número | Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
116 | ValFCPST | Número | Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
117 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | Incluir o código do tipo de serviço (REINF) | |
118 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | Incluir observação (REINF) | |
119 | CodigoObra | Caracter | 3 | Incluir código da obra (REINF) | |
120 | CodMunDestino | Caracter | 7 | Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 | |
121 | TipoCte | Caracter | 1 | Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição | |
122 | ISSRetido | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". | |
123 | ValAquisicVeic | Número | Informar o Valor de Aquisição de Veículos. | ||
124 | FinDOCe | Caracter | 1 | Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal 2 – Substituição 3 – Normal com ajuste | |
125 | IndDest | Caracter | 1 | Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte. | |
126 | ObservacaoTotal | Caracter | Informe a observação da nota fiscal. | ||
127 | NBMSH | Caracter | 12 | Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. | |
128 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Informar o código Declan IPM | |
129 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Informar a descrição Declan IPM | |
130 | TipoFatNFCom | Caracter | 1 | ||
131 | Hash\_Doc\_Ref | Caracter | 32 | ||
132 | CodNatRend | Caracter | 5 | Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. | |
133 | FrmTribExt | Caracter | 2 | Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses | |
134 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
135 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
136 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
137 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
138 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
139 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
140 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
141 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
142 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
143 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
144 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
145 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
146 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
147 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da nota fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP da nota fiscal. | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o desdobramento da nota fiscal. | |
9 | CCusto | Caracter | 7 | Informe o centro de custo | |
10 | 3.80 | Valor | Numero | Informe o valor correspondente ao centro de custo. | |
11 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em branco. |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
4 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
5 | Série | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (zero) | ||
10 | NumeroDest | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo **NumeroFor** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
11 | NumeroFor | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo **NumeroCli** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
12 | DataEmissao | Data | 10 | Data de emissão da Nota Fiscal | |
13 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) | |
14 | Estado | Caracter | 2 | Informar a UF da Nota Fiscal | |
15 | ValContabil | Número | Informar o Valor Total da Nota Fiscal | ||
16 | BaseICMS | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS | ||
17 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
18 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
